VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1OFFICESPOT BUILDING
- Giá thuê:332,000 vnđ/m2/tháng
Xem thông tin chi tiết Officespot building tại đây: http://www.chothuevanphonghcm.com/cho-thue-van-phong-quan-1/cho-thue-van-phong-quan-1-officespot-building.html
SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ NIỀM ĐAM MÊ CỦA CHÚNG TÔI
Địa Ốc Châu Long chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê cho hơn 364 tòa building có văn phòng cho thuê tại quận 1.
Địa Ốc Châu Long chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê cho hơn 30 tòa building tại quận 2.
Địa Ốc Châu Long đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê cho hơn 311 building cho thuê văn phòng tọa lạc tại quận 3.
Địa Ốc Châu Long chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê cho hơn 152 building cho thuê văn phòng tại quận 10.
Địa Ốc Châu Long chuyên đầu tư, tư vấn, quản lý và môi giới cho thuê cho hơn 184 tòa building tại quận Tân Bình.
Tên Building: | BUILDING NGÂN HÀNG PDV |
Vị trí: | Đông Khởi, Quận 1 |
Giá thuê: | 624.000 VND/m2 ~ 30 USD/m2 đã bao gồm PQL+ VAT |
Diện tích cho thuê: | 190m2 |
Quy mô: | 12 tầng – 1 hầm |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | … |
Độ cao trần đến sàn: | 3m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 5 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | SUNWAH TOWER |
Vị trí: | Nguyễn Huệ, Quận 1 |
Giá thuê: | 735.000 VND/m2(~ 35USD/m2) +PQL(6USD)+VAT |
Diện tích cho thuê: | 75m2 - 100m2 -150m2 - 200m2-1500m2. |
Quy mô: | 22 tầng |
Hệ thống máy lạnh: | Trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy 420,000vnđ/chiếc, ô tô: 4200.000vnđ/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,7m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 2 tháng, thanh toán 3 tháng |
Tên Building: | BUILDING 181 |
Vị trí: | Điện Biên Phủ, Quận 1 |
Giá thuê: | 332.000 VND/m2 ~ 16 USD/m2 đã bao gồm PQL+ VAT |
Diện tích cho thuê: | 86m2 |
Quy mô: | 1 trệt – 8 tầng – 1 thang máy – 1 hầm |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | Xe máy 150.000/chiếc, Xe hơi 1.500.000/chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 2 tháng, trả tiền từng tháng. |
Tên Building: | SANCO BUILDING |
Vị trí: | Tôn Đức Thắng, Quận 1 |
Giá thuê: | 357.000 VND/m2 ~ 17USD/m2 đã có PQL + VAT |
Diện tích cho thuê: | 46m2 – 40m2 – 50m2 |
Quy mô: | 1 trệt – 4 tầng |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | ... |
Độ cao trần đến sàn: | 2,55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 1 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 2 tháng, thanh toán 1 tháng 1 lần. |
Tên Building: | VT HOUSE |
Vị trí: | Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1 |
Giá thuê: | 332.000 VND/m2 ~ 16USD/m2 đã bao gồm PQL+ VAT |
Diện tích cho thuê: | 55m2 |
Quy mô: | 1 hầm -1 trệt – 1 lững – 5 lầu – 1 thag máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh cục bộ |
Phí gửi xe: | ... |
Độ cao trần đến sàn: | 2,55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 1 tháng 1 lần. |
Tên Building: | ÁNH KIM BUILDING |
Vị trí: | Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1 |
Giá thuê: | 3312000 VND/m2 ~ 15USD/m2 đã bao gồm PQL+ VAT |
Diện tích cho thuê: | 38m2 – 60m2 |
Quy mô: | 1 trệt – 1 lững – 6 lầu – 2 thag máy |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh tung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy 80.000/ chiếc, Xe hơi 300.000chiếc |
Độ cao trần đến sàn: | 2,55m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 2 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, thanh toán 1 tháng 1 lần. |
Bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tòa nhà văn phòng cho thuê mới nào tại TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ gửi bạn email thông báo cho bạn